Senin, 05 Juli 2010

latih 3

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PT. XYZ
No. Tanggal Nama Keterangan Total
Pembayaran Gol Jabatan Gaji TunjanganPotonganTotal
1 07/05/10 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 637500
2 07/05/10 Titik 2 Manager 750000 500000 187500 1062500
3 07/05/10 Kiki 3 Direktur1000000 750000 262500 1487500
4 07/05/10 Rere 1 Staff 500000 250000 112500 637500
5 07/05/10 Santoso 1 Staff 500000 250000 112500 637500
6 07/05/10 Andika 1 Staff 500000 250000 112500 637500
7 07/05/10 Wiwik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
8 07/05/10 Cica 2 Manager 750000 500000 187500 1062500
9 07/05/10 Eke 1 Staff 500000 250000 112500 637500
10 07/05/10 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 637500
11 07/05/10 Dodik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
12 07/05/10 Zaenab 2 Manager 750000 500000 187500 1062500
13 07/05/10 Febri 1 Staff 500000 250000 112500 637500
14 07/05/10 Budianto1 Staff 500000 250000 112500 637500

Tidak ada komentar:

Posting Komentar